관할구역
천주교 서울대교구 자양동성당 관할구역을 안내합니다.
1지역 (마태오) |
1구역 | 1반 | 현대9차, 자양3동 553 |
2반 | 현대7차 | ||
3반 | 현대10차, 현대빌라 | ||
4반 | 현대2차 | ||
2구역 | 2반 | 현대6차 | |
3반 | 우성2차 201 | ||
4반 | 우성2차 202, 203 | ||
5반 | 현대8차 | ||
3구역 | 1반 | 강변아이파크, 우방 리버파크 | |
2반 | 자양3동 548~586 | ||
3반 | 자양3동 471~481, 493~497 | ||
4반 | 자양3동 587~590, 대원, 태원, 진넥스, 청운 | ||
5반 | 삼성 101~104 | ||
5구역 | 1반 | 트라펠리스 | |
2반 | 이튼5차 | ||
3반 | 이튼3차 | ||
2지역 (마르코) |
6구역 | 1반 | 한강현대 101,102 |
2반 | 한강우성 101,102 | ||
7구역 | 1반 | 아남 | |
2반 | 한강극동 | ||
3반 | 자양4동 | ||
4반 | 한강성원 | ||
8구역 | 1반 | 자양4동 46, 48, 51, 55 | |
2반 | 자양4동 52, 58 | ||
3반 | 자양4동 45, 47,, 48 | ||
9구역 | 1반 | 자양동 | |
4반 | 한화꿈에그린 | ||
3지역 (요한) |
10구역 | 1반 | 대동 101,103,104 |
2반 | 대동 102 | ||
3반 | 자양3동 553번지 일대 | ||
11구역 | 1반 | 자양4동 230번지 일대 | |
3반 | 자양4동 840번지 일대 | ||
12구역 | 1반 | 자양4동 1, 2, 5, 7 | |
2반 | 자양4동 4, 6 | ||
3반 | 자양4동 10 | ||
4반 | 자양4동12,13,16,24 | ||
4지역 (루가) |
13구역 | 1반 | 우성7차 701 |
2반 | 우성7차 702~704 | ||
3반 | 우성7차 705 | ||
4반 | 금강KCC | ||
14구역 | 1반 | 우성1차 101(5~6라인) | |
2반 | 우성1차 101(6~11라인) | ||
3반 | 우성1차 102,104 | ||
4반 | 우성1차103 | ||
5반 | 우성1차 105,106 | ||
6반 | 우성4차 | ||
15구역 | 1반 | 우성3차 301,303,307,311 | |
2반 | 우성3차 302,305,306 | ||
3반 | 우성3차 308,309 | ||
5지역 | 16구역 | 1반 | 한라 101 |
2반 | 한라 102 | ||
3반 | 이튼 1차, 2차 | ||
4반 | 한라 옆 빌라 | ||
18구역 | 1반 | 스타시티 A동 | |
2반 | 스타시티 B동 | ||
3반 | 스타시티 C동 1~24 | ||
4반 | 스타시티 C동 25~50 | ||
5반 | 스타시티 D동 | ||
6반 | 더클래식 | ||
19구역 | 1반 |
천주교 서울대교구 자양동성당 관할구역을 안내합니다.
1지역 (마태오) |
1구역 | 1반 | 현대9차, 자양3동 553 |
2반 | 현대7차 | ||
3반 | 현대10차, 현대빌라 | ||
4반 | 현대2차 | ||
2구역 | 2반 | 현대6차 | |
3반 | 우성2차 201 | ||
4반 | 우성2차 202, 203 | ||
5반 | 현대8차 | ||
3구역 | 1반 | 강변아이파크, 우방 리버파크 | |
2반 | 자양3동 548~586 | ||
3반 | 자양3동 471~481, 493~497 | ||
4반 | 자양3동 587~590, 대원, 태원, 진넥스, 청운 | ||
5반 | 삼성 101~104 | ||
5구역 | 1반 | 트라펠리스 | |
2반 | 이튼5차 | ||
3반 | 이튼3차 | ||
2지역 (마르코) |
6구역 | 1반 | 한강현대 101,102 |
2반 | 한강우성 101,102 | ||
7구역 | 1반 | 아남 | |
2반 | 한강극동 | ||
3반 | 자양4동 | ||
4반 | 한강성원 | ||
8구역 | 1반 | 자양4동 46, 48, 51, 55 | |
2반 | 자양4동 52, 58 | ||
3반 | 자양4동 45, 47,, 48 | ||
9구역 | 1반 | 자양동 | |
4반 | 한화꿈에그린 | ||
3지역 (요한) |
10구역 | 1반 | 대동 101,103,104 |
2반 | 대동 102 | ||
3반 | 자양3동 553번지 일대 | ||
11구역 | 1반 | 자양4동 230번지 일대 | |
3반 | 자양4동 840번지 일대 | ||
12구역 | 1반 | 자양4동 1, 2, 5, 7 | |
2반 | 자양4동 4, 6 | ||
3반 | 자양4동 10 | ||
4반 | 자양4동12,13,16,24 | ||
4지역 (루가) |
13구역 | 1반 | 우성7차 701 |
2반 | 우성7차 702~704 | ||
3반 | 우성7차 705 | ||
4반 | 금강KCC | ||
14구역 | 1반 | 우성1차 101(5~6라인) | |
2반 | 우성1차 101(6~11라인) | ||
3반 | 우성1차 102,104 | ||
4반 | 우성1차103 | ||
5반 | 우성1차 105,106 | ||
6반 | 우성4차 | ||
15구역 | 1반 | 우성3차 301,303,307,311 | |
2반 | 우성3차 302,305,306 | ||
3반 | 우성3차 308,309 | ||
5지역 | 16구역 | 1반 | 한라 101 |
2반 | 한라 102 | ||
3반 | 이튼 1차, 2차 | ||
4반 | 한라 옆 빌라 | ||
18구역 | 1반 | 스타시티 A동 | |
2반 | 스타시티 B동 | ||
3반 | 스타시티 C동 1~24 | ||
4반 | 스타시티 C동 25~50 | ||
5반 | 스타시티 D동 | ||
6반 | 더클래식 | ||
19구역 | 1반 |